Яндекс.Метрика

Сетка

Сетка
Сортировка:
Всего найдено: 8
Сетка. Кладочная дорожная  в картах
Артикул: АТ1
  НАИМЕНОВАНИЕ  ЦЕНА р.
1 100х100х3 ВР-1 (2х0,38 м) сетка сварная (М2) 42,81
2 100х100х3 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная (М2) 42,81
3 100х100х3 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная (М2) 42,81
4 100х100х3 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная ** спец. (М2) 38,95
5 100х100х3 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 42,81
7 100х100х3 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная ** спец. (М2) 38,95
8 100х100х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная (М2) 70,03
9 100х100х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная ** спец. (М2) 60,82
10 100х100х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 70,03
11 100х100х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная ** спец. (М2) 60,82
12 100х100х4 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 70,03
13 100х100х4 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная ** спец. (М2) 60,82
14 100х100х5 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 105,13
15 100х100х5 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная ** спец. (М2) 99,91
16 100х100х5 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 105,13
17 100х100х5 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная ** спец. (М2) 99,91
18 100х100х6 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 150,23
19 150х150х3 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная (М2) 32,13
20 150х150х3 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 32,13
21 150х150х4 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная (М2) 47,97
22 150х150х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная (М2) 47,97
23 150х150х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная ** спец. (М2) 41,52
24 150х150х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 47,97
25 150х150х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная ** спец. (М2) 41,52
26 150х150х4 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 47,97
27 150х150х4 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная ** спец. (М2) 41,52
28 150х150х5 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная (М2) 65,98
29 150х150х5 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 65,98
30 150х150х5 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная ** спец. (М2) 63,51
31 150х150х5 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 65,98
32 150х150х5 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная ** спец. (М2) 63,51
33 150х150х6 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 102,53
37 200х200х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 37,43
38 200х200х4 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 37,43
39 200х200х5 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 55,52
40 200х200х5 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 55,52
41 200х200х6 ВР-1 (2х6 м) сетка сварная (М2) 75,03
42 50х50х3 ВР-1 (2,5х0,5 м) сетка сварная (М2) 69,88
43 50х50х3 ВР-1 (2х0,38 м) сетка сварная (М2) 69,88
44 50х50х3 ВР-1 (2х0,38 м) сетка сварная * спец. (М2) 65,48
45 50х50х3 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная (М2) 69,88
46 50х50х3 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная * спец. (М2) 65,48
47 50х50х3 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная (М2) 69,88
48 50х50х3 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная * спец. (М2) 65,48
49 50х50х3 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 69,88
50 50х50х3 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная * спец. (М2) 65,48
51 50х50х4 ВР-1 (2х0,38 м) сетка сварная (М2) 121,85
52 50х50х4 ВР-1 (2х0,38 м) сетка сварная * спец. (М2) 116,52
53 50х50х4 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная (М2) 121,85
54 50х50х4 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная * спец. (М2) 116,52
55 50х50х4 ВР-1 (2х0,64 м) сетка сварная * спец. (М2) 116,52
56 50х50х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная (М2) 121,87
57 50х50х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная * спец. (М2) 116,53
58 50х50х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная (М2) 121,87
59 50х50х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная * спец. (М2) 116,53
60 50х50х5 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная (М2) 191,06
61 50х50х5 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная * спец. (М2) 185,73
50
руб.
Сетка. Сварная в рулонах (для заборов, ограждений)
Артикул: АТ2
  наименование цена р.
1 10х10 d=0,6 мм (1,0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 88,59
2 10х10 d=1,2 мм (1,0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 387,75
3 12,5х25 d=1,4 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 143,34
4 12,5х25 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 110,44
5 12,5х50 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 84,66
6 12,5х50 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 142,39
7 12,7х12,7 d=1,0 мм (1,0х30 м) сетка сварная (М2) 66,36
8 12х12 d=0,7 мм (1,0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 67,51
9 150х150 d=3,0 мм (1,5х50 м) сетка сварная ВР-1 (М2) 47,61
10 16х24 d=2,0 мм (0,992х50 м) сетка сварная (М2) 194,25
11 16х24 d=2,0 мм (0,992х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 366,36
12 16х48 d=2,0 мм (0,992х50 м) сетка сварная (М2) 71,78
13 200х200 d=3,0 мм (1,5х50 м) сетка сварная ВР-1 (М2) 43,22
14 20х20 d=0,8 мм (1,0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 69,61
15 20х20 d=1,2 мм (1,0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 133,49
16 24х24 d=1,8 мм (0,984х50 м) сетка сварная (М2) 103,97
17 24х48 d=2,0 мм (0,984х150 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 203,52
18 24х48 d=2,0 мм (0,984х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 219,18
19 25х25 d=0,9 мм (1,0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 65,95
20 25х25 d=1,0 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 48,68
21 25х25 d=1,2 мм (1,0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 90,41
22 25х25 d=1,4 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 65,19
23 25х25 d=1,4 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 86,93
24 25х25 d=1,4 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 65,19
25 25х25 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 82,86
26 25х25 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 103,45
27 25х25 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 82,86
28 25х25 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 103,45
29 25х25 d=1,8 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 93,31
30 25х25 d=1,8 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 119,25
31 25х50 d=1,4 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 47,68
32 25х50 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 59,78
33 25х50 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 83,12
34 25х50 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 59,78
35 25х50 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 83,12
36 25х50 d=1,8 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 110,24
37 25х50 d=2,0 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 88,97
38 50х100 d=2,5 мм (1,5х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 100,15
39 50х100 d=2,5 мм (2,0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 100,15
40 50х100 d=2,5 мм (2,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 100,15
41 50х50 d=1,4 мм (0,25х50 м) сетка сварная (М2) 32,04
42 50х50 d=1,4 мм (0,2х50 м) сетка сварная (М2) 32,04
43 50х50 d=1,4 мм (0,35х50 м) сетка сварная (М2) 32,04
44 50х50 d=1,4 мм (0,3х50 м) сетка сварная (М2) 32,04
45 50х50 d=1,4 мм (0,5х50 м) сетка сварная (М2) 32,04
46 50х50 d=1,4 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 32,04
47 50х50 d=1,4 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 32,04
48 50х50 d=1,6 мм (0,25х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
49 50х50 d=1,6 мм (0,25х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,075
50 50х50 d=1,6 мм (0,2х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
51 50х50 d=1,6 мм (0,2х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,05
52 50х50 d=1,6 мм (0,35х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
53 50х50 d=1,6 мм (0,35х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,05
54 50х50 d=1,6 мм (0,3х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
55 50х50 d=1,6 мм (0,3х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,05
56 50х50 d=1,6 мм (0,5х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
57 50х50 d=1,6 мм (0,5х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,05
58 50х50 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
59 50х50 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 58,45
60 50х50 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,05
61 50х50 d=1,6 мм (1,5х20 м) сетка сварная оцинкованная с полимерным покрытием ПВХ (М2) 172,35
62 50х50 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
63 50х50 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 58,45
64 50х50 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,05
65 50х50 d=1,6 мм (1,8х20 м) сетка сварная оцинкованная с полимерным покрытием ПВХ (М2) 172,35
66 50х50 d=1,6 мм (1,8х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
67 50х50 d=1,6 мм (1,8х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 58,45
68 50х50 d=1,6 мм (1,8х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,075
69 50х50 d=1,6 мм (2,0х20 м) сетка сварная оцинкованная с полимерным покрытием ПВХ (М2) 172,35
70 50х50 d=1,6 мм (2,0х50 м) сетка сварная (М2) 39,26
71 50х50 d=1,6 мм (2,0х50 м) сетка сварная спец. (М2) 36,05
72 50х50 d=1,8 мм (1,0х25 м) сетка сварная (М2) 54,92
73 50х50 d=1,8 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 54,92
74 50х50 d=1,8 мм (1,5х25 м) сетка сварная (М2) 54,92
75 50х50 d=1,8 мм (1,5х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 67,04
76 50х50 d=1,8 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 54,92
77 50х50 d=1,8 мм (1,5х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 67,54
78 50х50 d=1,8 мм (1,8х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 67,54
79 50х50 d=1,8 мм (1,8х50 м) сетка сварная (М2) 54,92
80 50х50 d=1,8 мм (2,0х25 м) сетка сварная (М2) 54,92
81 50х50 d=1,8 мм (2,0х25 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 67,54
82 50х50 d=1,6 мм (2,0х50 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 58,35
83 50х50 d=2,5 мм (1,5х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 111,75
84 50х50 d=2,5 мм (1,8х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 111,75
85 50х50 d=2,5 мм (2,0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 111,75
86 50х75 d=1,6 мм (1,0х50 м) сетка сварная (М2) 26,84
87 50х75 d=1,6 мм (1,5х50 м) сетка сварная (М2) 26,84
88 50х75 d=1,6 мм (2,0х50 м) сетка сварная (М2) 26,84
89 6х6 d=0,5 мм (1,0х15 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 67,27
30
руб.
Сетка. Тканая (штукатурная)
Артикул: АТ3
  Сетка. Тканая (штукатурная)  
  наименование цена р.
1 0,4х0,25 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 327,47
2 0,5х0,25 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 274,28
3 0,63х0,25 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 212,86
4 0,63х0,32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 266,99
5 0,7х0,32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 212,55
6 0,8х0,32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 203,43
7 0,9х0,22 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 130,22
8 0,9х0,36 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 154,89
9 1,0х0,25 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 130,22
10 1,0х0,32 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 179,59
11 1,2х0,4 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 150,31
12 10,0х0,6 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 46,76
13 10,0х0,8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (1,0х50 м) (М2) 60,8
14 10,0х0,8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 60,8
15 10,0х0,9 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (1,0х50 м) (М2) 76,18
16 10,0х0,9 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 82,82
17 10,0х1,0 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 86,06
18 10,0х1,0 сетка тканая оцинкованная ГОСТ 3826-82 (М2) 99,89
19 10,0х1,0 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 79,95
20 10,0х1,0 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (1,0х50 м) (М2) 79,95
21 14,0х0,8 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (1,0х50 м) (М2) 50,7
22 15,0х0,8 сетка тканая оцинкованная ТУ 14-178-215-2001 (М2) 64,22
23 2,0х0,4 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 104
24 2,0х0,4 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (1,0х50 м) (М2) 104
25 5,0х0,7 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 96,85
26 5,0х0,7 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (1,0х50 м) (М2) 96,85
27 5,0х0,7 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (1,0х50 м) (М2) 83,2
28 5,0х1,0 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 233,4
29 5,0х1,2 сетка тканая ГОСТ 3826-82 (М2) 331,22
30 6,0х0,5 сетка тканая ТУ 14-178-215-2001 (М2) 88,76
50
руб.
Сетка. Плетёная рабица
Артикул: АТ4
  Сетка. Плетёная рабица  
  наименование цена р.
1 10х10 d=1,0 мм (1,0х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 129,41
2 10х10 d=1,0 мм (1,0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 146,18
3 15х15 d=1,0 мм (1,0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 98,26
4 15х15 d=1,2 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 104,21
5 20х20 d=1,4 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 81,61
6 20х20 d=1,4 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 104,35
7 35х35 d=1,6 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 85,08
8 50х50 d=1,6 мм (1,2х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 36,55
9 50х50 d=1,6 мм (1,2х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 51,88
10 50х50 d=1,6 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 36,56
11 50х50 d=1,6 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 51,83
12 50х50 d=1,6 мм (1,8х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 36,56
13 50х50 d=1,6 мм (1,8х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 51,83
14 50х50 d=1,6 мм (2,0х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 36,56
15 50х50 d=1,6 мм (2,0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 51,83
16 50х50 d=2,5 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 114,75
17 50х50 d=2,5 мм (2,0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 114,75
18 50х50 d=3,0 мм (2,0х10 м) сетка плетеная рабица оцинкованная (М2) 132,45
19 55х55 d=2,5 мм (1,2х10 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 72,51
20 55х55 d=2,5 мм (1,5х10 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 72,51
21 55х55 d=2,5 мм (2,0х10 м) сетка плетеная рабица с полимерным покрытием ПВХ (М2) 72,51
22 6х6 d=1,2 мм (1,0х10 м) сетка плетеная рабица (М2) 253,75
30
руб.
Сетка. Арматурная тяжелая
Артикул: АТ5
  Сетка. Арматурная тяжелая  
  наименование цена р.
227 150х150х6 (2х6 м) сетка сварная арматурная (М2) 112,98
229 200х200х6 (2х6 м) сетка сварная арматурная (М2) 86,07
50
руб.
Сетка. Сварная оцинкованная
Артикул: АТ6
  Сетка. Сварная оцинкованная  
  наименование цена р.
233 100х100х3 ВР-1 (2х1,5 м) сетка сварная оцинкованная ** (М2) 61,91
234 100х100х3 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная оцинкованная ** (М2) 61,91
235 100х100х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная оцинкованная ** (М2) 107,47
236 100х100х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная оцинкованная ** (М2) 107,47
237 100х200х3 ГЛ (1,5х3 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 81,90
238 100х200х3 ГЛ (2х3 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 81,90
239 50х200х3 ГЛ (2х3 м) сетка сварная оцинкованная (М2) 96,20
240 50х50х3 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная оцинкованная * (М2) 113,28
241 50х50х3 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная оцинкованная * (М2) 113,28
242 50х50х3 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная оцинкованная * (М2) 113,28
243 50х50х4 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная оцинкованная * (М2) 202,55
244 50х50х4 ВР-1 (2х0,5 м) сетка сварная оцинкованная * спец. (М2) 194,57
245 50х50х4 ВР-1 (2х1 м) сетка сварная оцинкованная * спец. (М2) 194,57
246 50х50х4 ВР-1 (2х3 м) сетка сварная оцинкованная * спец. (М2) 194,57
50
руб.
Сетка. Пластиковая
Артикул: АТ7
  Сетка. Пластиковая  
  наименование цена р.
1 20х20 (1,0х25 м) сетка пластиковая квадрат зеленая (М2) 79,18
2 30х30 (1,6х25 м) сетка пластиковая ромб зеленая (М2) 79,18
3 35х35 (1,0х25 м) сетка пластиковая квадрат зеленая (М2) 69,97
4 35х65 (1,0х50 м) сетка пластиковая для аварийного ограждения оранжевая (М2) 47,03
5 40х100 (1,0х50 м) сетка пластиковая для аварийного ограждения оранжевая (М2) 41,83
6 40х40 (2,5х25 м) сетка пластиковая ромб зеленая (М2) 79,18
7 40х70 (1,0х50 м) сетка пластиковая для аварийного ограждения оранжевая (М2) 47,03
8 45х95 (1,0х50 м) сетка пластиковая для аварийного ограждения оранжевая (М2) 43,77
9 50х50 (1,0х25 м) сетка пластиковая квадрат зеленая (М2) 79,18
10 50х50 (1,6х25 м) сетка пластиковая ромб зеленая (М2) 79,18
40
руб.
Сетка. Просечно-вытяжная (ЦПВС)
Артикул: АТ8
  Сетка. Просечно-вытяжная (ЦПВС)  
  наименование цена р.
1 10х0,5 сетка ЦПВС (1,25х4 м) (М2) 50,62
2 10х0,5 сетка ЦПВС (1,25х4 м) оцинкованная (М2) 58,42
3 20х0,5 сетка ЦПВС (1,25х8 м) (М2) 32,42
4 20х0,5 сетка ЦПВС (1,25х8 м) оцинкованная (М2) 42,82
5 30х1,0 сетка ЦПВС (т) 13000,00
6 40х0,5 сетка ЦПВС (1,25х10 м) (М2) 15,52
7 40х0,5 сетка ЦПВС (1,25х10 м) оцинкованная (М2) 24,62
8 40х0,7 сетка ЦПВС (1,25х10 м) (М2) 18,12
50
руб.
Ваш город - Москва,
угадали?