Яндекс.Метрика

ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

  Гвозди. Строительные  
  Наименование Цена р. за 1 кг.
1 100х4,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 1 кг) (кг) 87,15
2 100х4,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 20 кг) (кг) 75,57
3 100х4,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 71,78
4 100х4,0 гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 (уп. 10 кг) (кг) 127,11
5 120х4,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 20 кг) (кг) 71,67
6 120х4,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 73,79
7 120х4,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 71,78
8 150х5,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 20 кг) (кг) 72,12
9 150х5,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 72,15
10 150х5,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 71,78
11 200х6,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 10 кг) (кг) 69,66
12 200х6,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 72,15
13 20х1,2 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 98,64
15 20х1,6 гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 150,50
16 250х7,6 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 99,56
17 250х8,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 10 кг) (кг) 83,31
20 25х1,2 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 115,85
21 25х1,4 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 120,24
22 25х1,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 120,24
26 25х1,6 гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 161,13
28 300х8,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 79,20
29 32х1,8 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 95,76
30 32х1,8 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 101,27
31 32х1,8 гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 152,64
32 40х2,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 1 кг) (кг) 109,41
33 40х2,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 98,33
34 40х2,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 97,40
35 40х2,0 гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 148,37
36 50х2,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 1 кг) (кг) 92,25
38 50х2,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 75,27
39 50х2,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 76,56
40 50х2,5 гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 136,77
41 60х2,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 1 кг) (кг) 94,31
42 60х2,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 20 кг) (кг) 82,61
43 60х2,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 72,93
44 60х2,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 76,56
45 70х3,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 20 кг) (кг) 76,22
46 70х3,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 73,92
47 80х3,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 20 кг) (кг) 76,22
48 80х3,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 73,92
49 90х3,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 25 кг) (кг) 76,05
50 90х3,5 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 73,43
51 90х3,5 гвозди строительные оцинкованные ГОСТ 4028-63 (уп. 10 кг) (кг) 105,03
52 90х4,0 гвозди строительные ГОСТ 4028-63 (уп. 5 кг) (кг) 80,13
Дачник, Продажа и поставка садового и строительного инвентаря и оборудования, для ухода за садом и огородом. С доставкой по Москве, Московской области, а так же по России.
Ваш город - Москва,
угадали?