Яндекс.Метрика

Трубы для водоснабжения. D75 - D160

Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 по своим характеристикам наиболее приблизились к свойствам металлических труб. Это такие параметры как прочность, максимальное давление перекачиваемой среды, прочие механические характеристики. ПЭ 100 - шаг вперед по сравнению с трубами ПЭ 80. Давление, на которое рассчитаны трубы, составляет от одного до 1,6 мегапаскалей. Отношение внешнего диаметра к толщине стенки находится между одиннадцатью и семнадцатью единицами. Наружный диаметр выпускаемых труб ПЭ 100 от 0,032 до 1 метра. Трубы из полиэтилена низкого давления обладают свойствами, которых нет у металлических труб. Стоимость ПЭ 100 намного меньше, чем стальных труб, а срок службы, ввиду отсутствия химической коррозии, выше. Низкая теплопроводность полиэтилена делает возможным уменьшить тепловые потери в трубах ПЭ 100 при передаче нагретых жидкостей. Металлические трубы при замерзании передаваемой среды разрушаются, трубам ПЭ 100 это не грозит, так как материал имеет определенную пластичность и лишь несколько изменит форму. То же относится и ко всем другим маркам труб ПЭ.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 хозяйственно-питьевые:

  • — сфера применения - водоснабжение;
  • — номинальное давление - от 4 атм до 25 атм.;
  • — серия трубы (S) - от 20 до 3,2;
  • — тип полиэтилена - ПЭ 100;
  • — SDR - от 41 до 7,4 (отношение наружного диаметра напорной ПНД трубы к толщине стенки);
  • — гарантийный срок - 50 лет.
  Трубы для водоснабжения. D75 - D160  
  наименование цена за 1м р.
164 Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 786,24
165 Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 786,24
166 Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 786,24
167 Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 786,24
168 Труба ПЭ 100 D110 ( 15,1) SDR 7,4 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 933,92
169 Труба ПЭ 100 D110 ( 2,7) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 193,44
170 Труба ПЭ 100 D110 ( 3,4) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 241,28
171 Труба ПЭ 100 D110 ( 4,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 295,36
172 Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 430,56
173 Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 430,56
174 Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 430,56
175 Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 430,56
176 Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 430,56
177 Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 653,12
178 Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 653,12
179 Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 653,12
180 Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 653,12
181 Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(300м бухты) (м) 653,12
182 Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 653,12
183 Труба ПЭ 100 D110 (5,3) SDR 21 питьевая (Т-П) (12м отрезки) (м) 368,16
184 Труба ПЭ 100 D110 (5,3) SDR 21 питьевая (Т-П) (6м отрезки) (м) 368,16
185 Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая  (Т-П) (100м бухты) (м) 397,28
186 Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая  (Т-П) (12м отрезки) (м) 397,28
187 Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая  (Т-П) (150м бухты) (м) 397,28
188 Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая  (Т-П) (200м бухты) (м) 397,28
189 Труба ПЭ 100 D110 (6,6)  SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 449,28
190 Труба ПЭ 100 D110 (6,6)  SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 449,28
191 Труба ПЭ 100 D110 (6,6)  SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 449,28
192 Труба ПЭ 100 D110 (6,6)  SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 449,28
193 Труба ПЭ 100 D110 (6,6)  SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 449,28
194 Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 542,88
195 Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 542,88
196 Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 542,88
197 Труба ПЭ 100 D125 ( 11,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 848,64
198 Труба ПЭ 100 D125 ( 14) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1012,96
199 Труба ПЭ 100 D125 ( 4,8) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 380,64
200 Труба ПЭ 100 D125 ( 6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 470,08
201 Труба ПЭ 100 D125 ( 7,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 553,28
202 Труба ПЭ 100 D125 ( 7,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 572,00
203 Труба ПЭ 100 D125 ( 9,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 700,96
204 Труба ПЭ 100 D140 ( 10,3 ) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 877,76
205 Труба ПЭ 100 D140 ( 12,7 ) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1056,64
206 Труба ПЭ 100 D140 ( 15,7 ) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1272,96
207 Труба ПЭ 100 D140 ( 5,4 ) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 480,48
208 Труба ПЭ 100 D140 ( 6,7 ) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 588,64
209 Труба ПЭ 100 D140 ( 8,3 ) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 719,68
210 Труба ПЭ 100 D160 (11,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1144,00
211 Труба ПЭ 100 D160 (14,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1387,36
212 Труба ПЭ 100 D160 (17,9) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1657,76
213 Труба ПЭ 100 D160 (4,0) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 411,84
214 Труба ПЭ 100 D160 (4,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 501,28
215 Труба ПЭ 100 D160 (6,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 630,24
216 Труба ПЭ 100 D160 (7,7) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 771,68
217 Труба ПЭ 100 D160 (9,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 904,80
218 Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 938,08
219 Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки) (м) 938,08
220 Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(8м отрезки) (м) 938,08
221 Труба ПЭ 100 D75 (2,9) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 138,94
222 Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(100м бухты ) (м) 170,77
223 Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 170,77
224 Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 170,77
225 Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(200м бухты ) (м) 170,77
226 Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(50м, бухты) (м) 170,77
227 Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 201,76
228 Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 201,76
229 Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 201,76
230 Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 201,76
231 Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 201,76
232 Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 210,08
233 Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 210,08
234 Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 210,08
235 Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 210,08
236 Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 210,08
237 Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 255,84
238 Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 255,84
239 Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 255,84
240 Труба ПЭ 100 D75 (6,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(100 м бухты) (м) 303,68
241 Труба ПЭ 100 D75 (6,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(12 м отрезки) (м) 303,68
242 Труба ПЭ 100 D75 (6,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 303,68
243 Труба ПЭ 100 D75 (6,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 303,68
244 Труба ПЭ 100 D75 (8,4) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 366,08
245 Труба ПЭ 100 D75 (8,4) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухта) (м) 366,08
246 Труба ПЭ 100 D90 (10,1) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 528,32
247 Труба ПЭ 100 D90 (10,1) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 528,32
248 Труба ПЭ 100 D90 (10,1) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 528,32
249 Труба ПЭ 100 D90 (10,1) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 528,32
250 Труба ПЭ 100 D90 (2,8) SDR 33 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 162,66
251 Труба ПЭ 100 D90 (2,8) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 162,66
252 Труба ПЭ 100 D90 (2,8) SDR 33 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 162,66
253 Труба ПЭ 100 D90 (2,8) SDR 33 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 162,66
254 Труба ПЭ 100 D90 (3,5) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 201,55
255 Труба ПЭ 100 D90 (4,3) SDR 21 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 245,44
256 Труба ПЭ 100 D90 (4,3) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки ) (м) 245,44
257 Труба ПЭ 100 D90 (4,3) SDR 21 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 245,44
258 Труба ПЭ 100 D90 (4,3) SDR 21 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 245,44
259 Труба ПЭ 100 D90 (4,3) SDR 21 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 245,44
260 Труба ПЭ 100 D90 (5,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 291,20
261 Труба ПЭ 100 D90 (5,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 291,20
262 Труба ПЭ 100 D90 (5,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 291,20
263 Труба ПЭ 100 D90 (5,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 291,20
264 Труба ПЭ 100 D90 (5,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 291,20
265 Труба ПЭ 100 D90 (5,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 301,60
266 Труба ПЭ 100 D90 (5,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 301,60
267 Труба ПЭ 100 D90 (5,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 301,60
268 Труба ПЭ 100 D90 (5,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 301,60
269 Труба ПЭ 100 D90 (5,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 301,60
270 Труба ПЭ 100 D90 (5,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(70м бухты) (м) 301,60
271 Труба ПЭ 100 D90 (6,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 366,08
272 Труба ПЭ 100 D90 (6,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 366,08
273 Труба ПЭ 100 D90 (6,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 366,08
274 Труба ПЭ 100 D90 (6,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 366,08
275 Труба ПЭ 100 D90 (6,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 366,08
276 Труба ПЭ 100 D90 (8,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) 440,96
277 Труба ПЭ 100 D90 (8,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 440,96
278 Труба ПЭ 100 D90 (8,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) 440,96
279 Труба ПЭ 100 D90 (8,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) 440,96
280 Труба ПЭ 100 D90 (8,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) 440,96
Дачник, Продажа и поставка садового и строительного инвентаря и оборудования, для ухода за садом и огородом. С доставкой по Москве, Московской области, а так же по России.
Ваш город - Москва,
угадали?